<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FXと株の違いとは？</title>
	<atom:link href="http://www.yogadivas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yogadivas.com</link>
	<description>FXと株は、似ているようでいて全然性質が違うものです</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:08:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yogadivas.com/feed" />
		<item>
		<title>FXには証券会社が参入している。</title>
		<link>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/sannyuu.html</link>
		<comments>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/sannyuu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦXと株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogadivas.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[私のメールには現在株取引をしている証券会社から毎日メルが入ってくる。FXに関する情報は三分の一くらい在るのではないか。残念ながら私は別の会社でやっているのであまり気はそそられない。このようにネット証券会社はほとんどFXもやっているのではないか。FXも株取引も似ている部分が多い、私は株取引に関しては現物取引しかしない、一回信用取引をしてえらい目にあった、これは信用取引の仕組みを勉強しないでいきなり何倍かの資金で株取引ができると言う部分だけで取引した私のミス。FXでもレバレッジと言う仕組みで補償金を積んで最大300倍と言う取引ができる。FXは基本的に通貨の上昇下降を自分で予測して儲けるものだが、株であっての信用取引をすれば「空売り」で株価が下降しても儲けられる。このようにFXと株取引は結構似ているし、株を経験したものは,FXはとっつきやすいかもしれない。しかし、いずれにしてもまずは勉強からだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私のメールには現在株取引をしている証券会社から毎日メルが入ってくる。FXに関する情報は三分の一くらい在るのではないか。残念ながら私は別の会社でやっているのであまり気はそそられない。このようにネット証券会社はほとんどFXもやっているのではないか。FXも株取引も似ている部分が多い、私は株取引に関しては現物取引しかしない、一回信用取引をしてえらい目にあった、これは信用取引の仕組みを勉強しないでいきなり何倍かの資金で株取引ができると言う部分だけで取引した私のミス。<br />FXでもレバレッジと言う仕組みで補償金を積んで最大300倍と言う取引ができる。FXは基本的に通貨の上昇下降を自分で予測して儲けるものだが、株であっての信用取引をすれば「空売り」で株価が下降しても儲けられる。このようにFXと株取引は結構似ているし、株を経験したものは,FXはとっつきやすいかもしれない。しかし、いずれにしてもまずは勉強からだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/sannyuu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yogadivas.com/fxtokabu/sannyuu.html " />
	</item>
		<item>
		<title>証券ってなかなか難しいです。でもFXは流行ってますね。</title>
		<link>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/syouken.html</link>
		<comments>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/syouken.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 01:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＦXと株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yogadivas.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[証券って非常にむずかしい印象がありますね。でも、最近FXが非常に流行っていますね。普通の学生が株式取引について話していたりすることもよく目にするようになりました。以前は株取引というと非常に敷居の高いものだったような気がしますね。実際に証券会社に行くか、もしくは電話での取引などが主流だったのでなかなか手が出ないものだった印象があります。でも、最近はインターネットの普及にしたがって株も非常に身近なものになりましたね。株式の傾向やさまざまな情報をインターネットを経由して簡単に手に入れられる時代になりましたからね。こういう時代になったからこそ、これだけ気軽に株取引を行う人が増えたのではないかと思いますね。実際にほんの十数年前まではこんな光景も想像できない状態だったように思いますね。本当に技術の進化はすごいと思いますね。実際にそのようなことができるといっても、実際に自分が決めて取引するわけですから知識は必要になってきますね。常に情報を気にして社会の情勢を見極める目がないといけないと思いますね。そういう意味ではなかなか手ごわい存在であることには変わりはないですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証券って非常にむずかしい印象がありますね。でも、最近FXが非常に流行っていますね。普通の学生が株式取引について話していたりすることもよく目にするようになりました。以前は株取引というと非常に敷居の高いものだったような気がしますね。実際に証券会社に行くか、もしくは電話での取引などが主流だったのでなかなか手が出ないものだった印象があります。<br />でも、最近はインターネットの普及にしたがって株も非常に身近なものになりましたね。株式の傾向やさまざまな情報をインターネットを経由して簡単に手に入れられる時代になりましたからね。こういう時代になったからこそ、これだけ気軽に株取引を行う人が増えたのではないかと思いますね。<br />実際にほんの十数年前まではこんな光景も想像できない状態だったように思いますね。本当に技術の進化はすごいと思いますね。実際にそのようなことができるといっても、実際に自分が決めて取引するわけですから知識は必要になってきますね。常に情報を気にして社会の情勢を見極める目がないといけないと思いますね。そういう意味ではなかなか手ごわい存在であることには変わりはないですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yogadivas.com/fxtokabu/syouken.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.yogadivas.com/fxtokabu/syouken.html " />
	</item>
	</channel>
</rss>

